3月下旬 ~4月上旬 |
期末(前年2月21日~2月20日)決算発表 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
---|---|
4月下旬 | 期末配当支払開始日 |
5月中旬 | 定時株主総会 有価証券報告書提出 |
6月中旬 | 第1四半期(2月21日~5月20日)決算発表 |
9月下旬 ~10月上旬 | 中間期(2月21日~8月20日)決算発表 アナリスト・機関投資家向け中間期決算説明会 |
10月上旬 | 半期報告書提出 |
11月上旬 | 中間配当支払開始日 |
12月中旬 | 第3四半期(2月21日~11月20日)決算発表 |
※月次前年比速報については、月度末(毎月20日)の翌営業日に公表しています。
(諸事情により公表日が変更となる場合があります)