4月 | 上旬 | 決算発表 アナリスト・機関投資家向け決算説明会 |
---|---|---|
5月 | 中旬 | 定時株主総会 有価証券報告書提出(EDINET) 期末配当支払開始日 |
下旬 | 第1四半期決算日(20日) | |
6月 | 中旬 | 第1四半期決算発表 |
7月 | 上旬 | 第1四半期報告書提出(EDINET) |
8月 | 下旬 | 第2四半期決算日(20日) |
9月 | 下旬 | 第2四半期決算発表 アナリスト・機関投資家向け第2四半期決算説明会 |
10月 | 上旬 | 第2四半期報告書提出(EDINET) |
11月 | 上旬 | 第2四半期配当支払開始日 |
下旬 | 第3四半期決算日(20日) | |
12月 | 中旬 | 第3四半期決算発表 |
1月 | 上旬 | 第3四半期報告書提出(EDINET) |
2月 | 下旬 | 本決算日(20日) |
※月次前年比速報については、毎月20日締より3営業日以内に公表しております。
(但し、事情により発表日が変更となることもあります。)